Bランク
タグ一覧
>最終更新日時:
投手
画像 | ページ名 | ランク | 所属球団 | コスト | 最大球威 | 最大制球 | 最大スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015菅野智之【B】 | B | ジャイアンツ | 11 | 57 | 60 | 60 |
![]() | 2015山口鉄也【B】 | B | ジャイアンツ | 11 | 63 | 51 | 45 |
![]() | 2015沢村拓一【B】 | B | ジャイアンツ | 11 | 57 | 57 | 60 |
![]() | 2015内海哲也【B】 | B | 11 | 51 | 58 | 59 | |
![]() | 2015藤波晋太郎【B】 | B | タイガース | 11 | 65 | 42 | 64 |
![]() | 2015呉昇桓 | B | タイガース | 12 | 73 | 57 | 46 |
![]() | 2015福原忍【B】 | B | タイガース | 11 | 61 | 55 | 44 |
![]() | 2015岩崎優【B】 | B | タイガース | 10 | 50 | 50 | 54 |
![]() | 2015前田健太【B】 | B | 東洋カープ | 12 | 57 | 63 | 66 |
![]() | 2015大瀬良大地【B】 | B | 52 | 57 | 58 | ||
![]() | 2015中崎翔太【B】 | B | 東洋カープ | 11 | 57 | 52 | 49 |
![]() | 2015野村祐輔【B】 | B | 東洋カープ | 10 | 50 | 49 | 56 |
![]() | 2015福谷浩司【B】 | B | ドラゴンズ | 11 | 57 | 52 | 48 |
![]() | 2015大野雄大【B】 | B | ドラゴンズ | 11 | 63 | 50 | 63 |
![]() | 2015又吉克樹【B】 | B | ドラゴンズ | 11 | 56 | 56 | 50 |
![]() | 2015若松駿太【B】 | B | ドラゴンズ | 10 | 55 | 43 | 50 |
![]() | 2015久保康友【B】 | B | 横浜DeNA | 11 | 51 | 52 | 61 |
![]() | 2015田中健二朗【B】 | B | 横浜DeNA | 11 | 61 | 50 | 51 |
![]() | 2015山崎康晃【B】 | B | 横浜DeNA | 11 | 51 | 64 | 52 |
![]() | 2015砂田毅樹【B】 | B | 横浜DeNA | 11 | 55 | 52 | 49 |
![]() | 2015小川康弘【B】 | B | スワローズ | 11 | 62 | 57 | 62 |
![]() | 2015オンドルセク【B】 | B | スワローズ | 11 | 57 | 51 | 44 |
![]() | 2015バーネット【B】 | B | スワローズ | 11 | 63 | 61 | 44 |
![]() | 2015石山泰稚【B】 | B | スワローズ | 11 | 56 | 50 | 52 |
野手
画像 | ページ名 | ランク | 所属球団 | コスト | 最大スピリッツ | 最大パワー | 最大ミート | 最大走力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015大島洋平【B】 | B | ドラゴンズ | 11~10 | 45 | 61 | 67 | |
![]() | 2015阿部慎之助【B】 | B | ジャイアンツ | 11 | 58 | 55 | 32 | |
![]() | 2015長野久義【B】 | B | ジャイアンツ | 11~10 | 53 | 49 | 59 | |
![]() | 2015片岡治大【B】 | B | ジャイアンツ | 10 | 52 | 46 | 59 | |
![]() | 2015アンダーソン【B】 | B | ジャイアンツ | 11 | 57 | 57 | 48 | |
![]() | 2015マートン【B】 | B | タイガース | 10 | 50 | 53 | 49 | |
![]() | 2015大和【B】 | B | タイガース | 10~9 | 41 | 45 | 63 | |
![]() | 2015上本博紀【B】 | B | タイガース | 11 | 51 | 48 | 61 | |
![]() | 2015ゴメス【B】 | B | タイガース | 11 | 61 | 55 | 42 | |
![]() | 2015西岡剛【B】 | B | タイガース | 11 | 49 | 53 | 60 | |
![]() | 2015菊池涼介【B】 | B | 東洋カープ | 11 | 52 | 58 | 68 | |
![]() | 2015丸佳浩【B】 | B | 東洋カープ | 11~10 | 57 | 52 | 58 | |
![]() | 2015エルドレッド【B】 | B | 東洋カープ | 11 | 69 | 51 | 46 | |
![]() | 2015梵英心【B】 | B | 東洋カープ | 10 | 52 | 51 | 52 | |
![]() | 2015新井貴浩【B】 | B | 東洋カープ | 11 | 53 | 58 | 44 | |
![]() | 2015ルナ【B】 | B | ドラゴンズ | 11 | 56 | 66 | 51 | |
![]() | 2015森野将彦【B】 | B | ドラゴンズ | 11 | 55 | 58 | 46 | |
![]() | 2015亀澤恭平【B】 | B | ドラゴンズ | 10 | 39 | 53 | 64 | |
![]() | 2015筒香嘉智【B】 | B | 横浜DeNA | 12 | 64 | 65 | 49 | |
![]() | 2015ロペス【B】 | B | 横浜DeNA | 11 | 64 | 55 | 43 | |
![]() | 2015バルディリス【B】 | B | DeNA | 11~10 | 57 | 51 | 50 | |
![]() | 2015石川雄洋【B】 | B | DeNA | 11 | 51 | 53 | 58 | |
![]() | 2015関根大気【B】 | B | DeNA | 10 | 48 | 46 | 62 | |
![]() | 2015山田哲人【B】 | B | スワローズ | 12 | 67 | 64 | 63 | |
![]() | 2015川端慎吾【B】 | B | スワローズ | 11 | 52 | 65 | 58 | |
![]() | 2015畠山和洋【B】 | B | スワローズ | 11 | 64 | 54 | 36 | |
![]() | 2015上田剛史【B】 | B | スワローズ | 10~9 | 44 | 42 | 64 | |
![]() | 2015デニング【B】 | B | スワローズ | 10 | 53 | 51 | 50 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない